<
2024 január > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
<
2024 február > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
<
2024 március > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
<
2024 április > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
<
2024 május > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
<
2024 június > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
<
2024 július > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
<
2024 augusztus > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
<
2024 szeptember > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
<
2024 október > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
<
2024 november > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
<
2024 december > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
#Rendezvény
Április 17-én a Debreceni Egyetem főépületében tudtok résztvenni ezen az eseményen.
ÁLLÁSBÖRZE ÉS KARRIERNAP
A BGE Sport Iroda és a BGE EHÖK április 17-én közösen szervezik meg az eseményt a Külkereskedelmi Karon, illetve a Füge Udvarban.
BGE SPORTNAP
2024. április 12., 18:00-19:30-kor az Óbudai Egyetem fenntartója, a Rudolf Kálmán Óbudai Egyetemért Alapítvány „EgyetemZene” címmel zenei programot szervez.
EGYETEMZENE
2024. 04. 12. Péntek 15-20 óra, Budapesti Európai Ifjúsági Központ (1024 Budapest, Zivatar utca 1-3.)