
2024. 04. 12. Péntek 15-20 óra, Budapesti Európai Ifjúsági Központ (1024 Budapest, Zivatar utca 1-3.)
<
2025 január > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
<
2025 február > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
<
2025 március > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
<
2025 április > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
<
2025 május > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
<
2025 június > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
<
2025 július > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
<
2025 augusztus > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
<
2025 szeptember > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
<
2025 október > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
<
2025 november > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
<
2025 december > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2024. 04. 12. Péntek 15-20 óra, Budapesti Európai Ifjúsági Központ (1024 Budapest, Zivatar utca 1-3.)
Április 8-án 20 órakor slam-estet szervez a Földalatti Slam Akadémia/Underground Slam Academy és az ELTE Média.
Április 20-án a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem megrendezi a MATE CROSS RUN TEREP-AKADÁLYFUTÓ VERSENYT ÉS MEFOB-ot Kaposváron.
Április 2-án beszélgetést lesz 02. 17:00-18:30 Fekete Gy. Viktorral és Oravecz Lizankával, autizmus tapasztalati szakértőkkel. Ezután egy kiállítás is megtekinthető lesz a helyszínen, amely autizmussal élők alkotásaiból állt össze.
Ha épp végzés előtt álló, frissdiplomás vagy néhány éves szakmai tapasztalattal rendelkező jelentkező vagy és felmérnéd milyen állások közül válogathatsz, ezt az alkalmat semmiképp ne hagyd ki.