<
2025 január > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
<
2025 február > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
<
2025 március > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
<
2025 április > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
<
2025 május > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
<
2025 június > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
<
2025 július > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
<
2025 augusztus > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
<
2025 szeptember > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
<
2025 október > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
<
2025 november > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
<
2025 december > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
#Rendezvény

Használjátok ki a nyár utolsó pillanatait tánccal, koncertekkel, nappali programokkal, társasjátékozással és kulturális élményekkel a Kerekdomb Fesztiválon!
KEREKDOMB FESZTIVÁL

Augusztus 22-24. között 3 napon át tartó buli koncertekkel, elektronikus zenével és kreatív workshop-okkal.
KRÁTER FESTIVAL

Szeptember 9. és 13. között újra “Szabad a sport”! Vár A BEAC nyílt hetén, ahol valamennyi BEAC-os sportágat ingyenesen kipróbálhatjátok!
SZEPTEMBERBEN ÚJRA ELTE SPORT7!

Augusztus 17-én Pécs sörkedvelőit egy izgalmas kalandra hívjuk! A Pécsi Sörtúra során a helyi sörgyárak és bárok különleges italait kóstolhatod végig, miközben felfedezed Pécs belvárosának rejtett kincseit.
Pécsi Sörtúra 2024: Fedezd fel a helyi sörkülönlegességeket!

Ha augusztus 19-én Pécsett jársz, ne hagyd ki a Kovász fesztivált, ami idén a Dóm téren kerül megrendezésre! Ez az esemény nem csak egy klasszikus fesztivál, hanem igazi közösségi élmény is. Lesznek interaktív programok, kézműves foglalkozások, és zenei előadások, amelyek garantáltan minden korosztálynak szólnak.
Pécsi Kaland: Kovász Fesztivál
BudaPart, augusztus 17.