<
2024 január > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
<
2024 február > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
<
2024 március > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
<
2024 április > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
<
2024 május > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
<
2024 június > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
<
2024 július > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
<
2024 augusztus > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
<
2024 szeptember > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
<
2024 október > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
<
2024 november > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
<
2024 december > | ||||||
H | K | Sze | Csü | P | Szo | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
#Rendezvény
Lil Frakk megfújta az EFOTT komplett lineupját! És ő nem az az ember, aki tud titkot tartani…
ELLOPTÁK AZ EFOTT LINEUPOT!
Ukrajnában járt újságírók beszélgetnek arról, hogy milyen tapasztalatokat szereztek a háborús övezetben és, hogy ezeket hogyan lehet továbbítani Magyarországon.
Ébredtél már légiriadóra?
3 női generáció kerekasztalbeszélgetése a zeneipar kihívásairól december 5-én a Trubinában.
Akinek én sok vagyok – Nők a zeneiparban
Ha a tökéletes koris programot keresitek a barátaitokkal, akkor november 28-30. között irány a Freeze!
Hamarosan itt a Freeze!
November 19-én a Goethe-Institutban beszélgetés lesz a női újságírók helyzetéről.
Lánnyá válik és írni kezd
Ha kedd estére még programot keresnétek, akkor irány a Hungi Vigadó, ahol a stand up comedy lesz.
UNI COMEDY SZEGEDEN
Érdekel, hogyan találhatod meg a saját hangodat, és hogyan formálhatod meg gondolataidat szavakba? Most itt az alkalom!
VERSÍRÓ ÉS DALSZERZŐ WORKSHOP
November 13-án a Magyar Tudomány Ünnepe országos rendezvénysorozat alkalmából szervezett egyetemi konferencián megtudhatod hogyan alkalmazhatjuk a mesterséges intelligenciát a mindennapi élet különböző területein.
MI ÉS A TUDOMÁNY
Gardróbvásár, techno party, dokumentumfilm fesztivál és még más izgalmas programok. Ezek az események várnak a héten.